<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suv &#8211; Seba 4&#215;4</title>
	<atom:link href="https://seba4x4.pl/tag/suv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seba4x4.pl</link>
	<description>Wszystko o terenówkach, AmCarach i pojazdach zabytkowych. Relacje z imprez, porady techniczne i wiele innego...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 04:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/seba4x4.pl/wp-content/uploads/2016/11/cropped-tbird-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>suv &#8211; Seba 4&#215;4</title>
	<link>https://seba4x4.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125164490</site>	<item>
		<title>Ford Kuga, do lasu czy na asfalt?</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2022/08/02/ford-kuga-do-lasu-czy-na-asfalt/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2022/08/02/ford-kuga-do-lasu-czy-na-asfalt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 04:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Używane 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Kuga]]></category>
		<category><![CDATA[Kuga]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=7701</guid>

					<description><![CDATA[Trochę historii i danych technicznych. Europejska filia amerykańskiego koncernu Ford długo broniła się przed wprowadzeniem na nasz rynek auta z nadwoziem typu SUV. Od przełomu wieków wszyscy obecni producenci klasy premium dużo zarabiali  oferując swoim klientom tego typu pojazdy i Ford nie mógł pozostawać w tyle za Renault, Toyotą czy Oplem postanowił przygotować następcę modelu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2022/08/02/ford-kuga-do-lasu-czy-na-asfalt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opel Mokka, mniejsza siostra Antary.</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2020/08/06/opel-mokka-mniejsza-siostra-antary/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2020/08/06/opel-mokka-mniejsza-siostra-antary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 03:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Używane 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[mokka]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=7441</guid>

					<description><![CDATA[Trochę historii. Debiut Mokki odbył się w 2012 roku podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Wkrótce po prezentacji ruszyła produkcja, najpierw w koreańskim zakładzie GM, a następnie w hiszpańskiej fabryce Opla w Saragossie. Samochód jest miejskim crossoverem, który po raz pierwszy pojawił się w gamie modeli Opla i jest zarazem jednym z pierwszych tego typu modeli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2020/08/06/opel-mokka-mniejsza-siostra-antary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nissan Qashqai I generacja.</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2020/03/31/nissan-qashqai-i-generacja/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2020/03/31/nissan-qashqai-i-generacja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 04:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Używane 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[ni9ssan]]></category>
		<category><![CDATA[qashqai]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[zuzycie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=7350</guid>

					<description><![CDATA[Samochód rekreacyjny typu Qashqai nie był na rynku żadnym novum podczas debiutu w 2007 r. W tym czasie w ofercie wielu firm kompaktowe SUV-y były licznie reprezentowane i były groźną konkurencją. Mimo to Nissan znalazł własną receptę na sukces, oferując samochód porównywalny z konkurentami pod względem jakości i użyteczności, ale za niższą cenę. Dzięki takiej [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2020/03/31/nissan-qashqai-i-generacja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4&#215;4 za 20-25 tys. zł.</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2020/03/31/4x4-za-20-25-tys-zl/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2020/03/31/4x4-za-20-25-tys-zl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 04:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[co wybrać]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[tania]]></category>
		<category><![CDATA[terenówka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=7338</guid>

					<description><![CDATA[Dla potrzeb artykułu zdefiniowałem filtry wyszukiwarki w jednym z znanych portali ogłoszeniowych w zakresie 20-25 tys. zł z zaznaczeniem: napęd 4&#215;4, typ nadwozia „terenowy i SUV” i „nieuszkodzony”. Ukazało się blisko 1000 ofert, statystycznie w tej kwocie kupimy 12-14 letnie auto z silnikiem diesla z przebiegiem ponad 200 tys. km. Nie jest to budujące, jednak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2020/03/31/4x4-za-20-25-tys-zl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SUV za 40 tys zł.</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2020/02/01/suv-za-40-tys-zl/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2020/02/01/suv-za-40-tys-zl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 19:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[40 tys zł]]></category>
		<category><![CDATA[co wybrać]]></category>
		<category><![CDATA[kupno]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[terenówka]]></category>
		<category><![CDATA[wybór]]></category>
		<category><![CDATA[zakuo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=7328</guid>

					<description><![CDATA[Auto za 40 tys. zł. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie pracę leśnika w terenie bez auta, które umożliwi mu sprawne przemieszczanie się w terenie.     Nasze realia Dla potrzeb naszego artykułu zdefiniowałem filtry wyszukiwarki w jednym z znanych portali ogłoszeniowych w zakresie 38-43 tys. zł z zaznaczeniem: napęd 4&#215;4, typ nadwozia „terenowy i SUV”, przebieg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2020/02/01/suv-za-40-tys-zl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opel Antara I, światowy następca Frontery.</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2019/10/21/opel-antara-i-swiatowy-nastepca-frontery/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2019/10/21/opel-antara-i-swiatowy-nastepca-frontery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 07:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Używane 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[2 v6]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[antara]]></category>
		<category><![CDATA[captiva]]></category>
		<category><![CDATA[cdti]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[spalania]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[terenówka]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=7318</guid>

					<description><![CDATA[Trochę historii i danych technicznych. Opel nie jest kojarzony z autami 4&#215;4, jednak w tej klasie ma już jakieś doświadczenia. Od roku 1992 do roku 2003 oferował na rynkach Opla Frontera, którego korzenie wywodziły się z Azji, gdzie powstał pierwotnie jako Isuzu Amigo.  Antara, to bliska krewna Chevroleta Captiva, a Opel nie ukrywał, że oba [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2019/10/21/opel-antara-i-swiatowy-nastepca-frontery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Eclipse Cross 4WD 1.5 Turbo  CVT  test.</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2018/03/23/mitsubishi-eclipse-cross-1-5-turbo-cvt%e2%80%8a-test/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2018/03/23/mitsubishi-eclipse-cross-1-5-turbo-cvt%e2%80%8a-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 18:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Testy aut]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[5 turbo]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[CVT]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse cross]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=6056</guid>

					<description><![CDATA[Dzień pierwszy: No to mam przyjemność przetestować Mitsubishi Eclipse Cross, średniej wielkości auto posiada silnik benzynowy o pojemności 1,5 l. W ofercie Mitsubishi Eclipse Cross usytuowany jest pomiędzy mniejszym ASX-em a większym Outlanderem. SUV ma 4405 mm długości, 1805 mm szerokości i 1685 mm wysokości,  rozstaw osi to 2670 mm (taki sam ma Outlander), skutkuje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2018/03/23/mitsubishi-eclipse-cross-1-5-turbo-cvt%e2%80%8a-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dacia Duster – rumuńskie kontrnatarcie ?</title>
		<link>https://seba4x4.pl/2016/11/13/dacia-duster-rumunskie-kontrnatarcie/</link>
					<comments>https://seba4x4.pl/2016/11/13/dacia-duster-rumunskie-kontrnatarcie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seba 4x4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 08:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Używane 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[duster]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[offroad]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[opis]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie]]></category>
		<category><![CDATA[suv]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wady]]></category>
		<category><![CDATA[właściwości]]></category>
		<category><![CDATA[zalety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seba4x4.pl/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[Rumuński SUV pojawił się na rynku w 2010 roku oferując stosunkowo przestronne nadwozie, które w połączeniu z napędem 4&#215;4 i stosunkowo niską ceną zakupu czyniło propozycję wysoce atrakcyjną. Z drugiej strony w wielu potencjalnych nabywcach obudziły się „duchy przeszłości”, które odstręczały od zakupu przywołując jako przykład awaryjność dawniejszych aut produkowanych w Rumuni (ARO, Oltcit). Czy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seba4x4.pl/2016/11/13/dacia-duster-rumunskie-kontrnatarcie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">494</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
