Dziś minęły dwa lata od pierwszego dnia poruszania się małą Kijanką, pora na kilka spostrzeżeń…
Na początek tabelka z kosztami:
przebieg | data | czynność | kwota zł |
127800 | 01.08.2016 | zakup auta | 2200 |
127800 | 01.08.2016 | przywóz | 1000 |
127800 | 15.08.2016 | szpachla, papier, minia, pędzle folia, konserwacja | 200 |
127800 | 15.08.2016 | tłumik, folia na szybę i zatrzaski i inne | 330 |
127800 | 30.08.2016 | amortyzatory 4 szt | 434 |
127800 | 30.08.2016 | tłumaczenie | 130 |
127800 | 12.09.2016 | akcyza | 67 |
127800 | 12.09.2016 | przegląd | 100 |
127800 | 12.09.2016 | OC | 484 |
127800 | 12.09.2016 | rejestracja | 253 |
127800 | 12.09.2016 | filtry i olej | 128 |
127800 | 12.09.2016 | LPG instalacja | 2000 |
128200 | 01.10,2016 | Olej, filtry | 120 |
129000 | 17.10.2016 | Sprzęgiełka | 444 |
136800 | 11.11.2016 | Płyny sprysk., wycieraczki, myjnie | 200 |
139000 | 19.03.2017 | olej, filtry | 128 |
194009 | 19.03.2017 | opony, montaż | 860 |
148000 | 01.06.2017 | amorki przód | 510 |
150000 | 10,08,2017 | olej, filtry, klocki hamulcowe | 180 |
151000 | 01,09,2017 | OC | 624 |
152800 | 20.09.2017 | przegląd | 161 |
153500 | 08.10.2017 | cewki i świece | 180 |
157800 | 01.12.2017 | wycieraczki, płyn | 30 |
160000 | 31.12.2017 | olej, filtry | 100 |
166000 | 01.04.2018 | wahacze przód góra 2 szt, łożyska przód lewy, śruby wahaczy | 450 |
167000 | 01.05.2018 | przewód hamulcowy, klej do baku | 100 |
170000 | 04.06.2018 | olej i filtry | 120 |
173000 | 16,07.2015 | wspornik drążka kierowniczego, sprężyny tył | 270 |
174500 | 10,08,2018 | klocki hamulcowe przód | 50 |
175500 | 28,08,2018 | OC i przegląd | 800 |
178000 | 30,09,2018 | rozrząd kompletny | 167 |
Oczywiście wszystkie czynności (a raczej większość) wykonywałem sam.
Wszystko powyżej zamknęło się kwotą 12820 zł.
Do tego doszedł koszt LPG i benzyny, łącznie 27805 zł.
Ogółem przyjemność podróżowania na dystansie 50 tys. km wyniosła 17848 zł, co w przeliczeniu na 1 km wyniosło 0,55 zł. Zakładając, iż dostałbym za nią jakieś 6 tys. zł., to koszt jednego kilometra spadłby do 0,45 zł. Samo paliwo kosztowało 0,30 zł/1 km. Tyle o kosztach 😉
Auto poruszało się w 1/3 po polnych i leśnych drogach, uczestniczyło w kilku imprezach, odwiedziło kilka razy autostradę 😉 Przeważnie poruszam się z prędkościami do 120 km/godz, autostradą do 150-ciu. Powyżej tej prędkości robi się bardzo “sztywna”…. W porównaniu do długiej jest zdecydowanie sztywniejsza i mniej komfortowa, nadrabia to zwrotnością, choć na fabrycznych felgach potrafi nieco zdziwić na rondzie…. Felgi wysunięte na zewnątrz (od Suzuki, jakieś 5 cm szerzej stoi) zdecydowanie pomagają w szybszej jeździe, ponad połowę dystansu pokonałem na oponach MT w rozmiarze 225/65/16, reszta na AT w rozmiarze 205/75/15. MT-ki bardzo głośne, dzięki opończy dobrze je słychać (zbyt dobrze) 😉 Opończa zdecydowanie zwiększa głośność w porównaniu do wersji 5D… Na plus muszę zaliczyć szybkie nagrzewanie wnętrza, sprawną klimatyzację, na minus kurzenie w środku. 😉 Ogólnie poza pękniętym przewodem hamulcowym i pakietem startowym nagłych brak awarii. Klocków, wahaczy i amortyzatorów do awarii nie zaliczam 😉 Byłem też zmuszony wymienić główny przewód hamulcowy oraz podkleić trzy dziurki w baku. Zamieniłem też plastikowe reflektory na szklane. Czeka mnie wiosenne odświeżenie dołów drzwi i jednego progu, wymiana baku (założę od malucha i pompę zewnętrzną) i jeżdżenie dalej, oby jak najdłużej.