Po zakorzenieniu się w nowym miejscu zamieszkania tęsknota wróciła i postanowiłem ponownie coś zrobić…. Tym razem kolejna powstała edycja o nazwie “Reaktywacja” i została zlokalizowana w okolicach Szamocina/Chodzieży, tzn w moim nowym miejscu zamieszkania…. Było to w głównej mierze integracyjne spotkanie dla byłych wielokrotnych uczestników. Dla potrzeb spotkania zostały przygotowane dwie próby sprawnościowe przejeżdżane dwukrotnie usytuowane na 28 ha użytku rolnego i na 18 ha żwirowni i nieużytku. Trasy miały odpowiednio 2,2 km i 3,4 km. Nie były zbyt trudne, ale na pewno widowiskowe. Wśród uczestników (około 35 załóg) zobaczyliśmy również blisko 10 załóg znanych z RMPST z ubiegłych lat. Podział na trzy klasy gwarantował sens walki wszystkim uczestnikom, baza spotkania zlokalizowana była w Strzelczykach (gm. Szamocin). W sobotę rozgrywano próby sprawnościowe, w niedzielę Król Błota i Mistrz Przeprawy… Tradycyjnie nie zabrakło pasztetów, kiełbas, pełnego wiktu, pola namiotowego, muzyki. Trasy wbrew pozorom sprawiły trochę kłopotów słabszym autom, głębokie koleiny trochę przeszkadzały…. Niedzielne zabawy w błocie i stawku przeszły wszelkie oczekiwania….. Zarówno Damian w MUTT’cie jak i Fiedy z Marlonem w Patrolu pokazywali niesamowite przejazdy….. Damian rządził w błocie, Fiedy bawił się w łódź podwodną, emocji było co nie miara, uciecha kibiców niewyobrażalna…..
Poniżej przedstawiam wyniki:
Klasa D:
Miejsce | Imię, nazwisko | klasa | Nad 1 czas | Nad 1 kara | Nad 2 czas | Nad 2 kara | Zach 1 czas | Zach 1 kara | Zach 2 czas | Zach 2 kara | Razem |
1 | Marek Gruba | D | 04:16,8 | 04:08,0 | 00:05,0 | 05:03,2 | 05:01,8 | 18:34,8 | |||
2 | Jerzy Zielnik | D | 04:13,2 | 04:10,7 | 05:01,3 | 05:15,8 | 18:40,9 | ||||
3 | Mariusz Walkowiak | D | 04:17,3 | 04:23,5 | 00:05,0 | 05:05,2 | 05:17,1 | 19:08,1 | |||
4 | Ryszard Zabel | D | 04:17,3 | 00:05,0 | 04:11,3 | 05:12,4 | 05:17,4 | 00:05,0 | 19:08,3 | ||
5 | Piotr Frell | D | 04:12,3 | 04:09,8 | 00:05,0 | 05:19,2 | 05:26,6 | 00:05,0 | 19:17,9 | ||
6 | Radosław Gapa | D | 04:27,3 | 04:27,0 | 05:16,6 | 05:13,1 | 00:05,0 | 19:29,0 | |||
7 | Kamil Golon | D | 04:35,5 | 04:45,1 | 05:17,8 | 05:17,3 | 19:55,6 | ||||
8 | Andrzej Mąkosa | D | 04:41,4 | 04:23,3 | 05:33,8 | 05:31,6 | 20:10,0 | ||||
9 | Sławomir Dratwa | D | 04:39,2 | 04:46,1 | 05:10,9 | 00:05,0 | 05:31,8 | 20:13,1 | |||
10 | Łukasz Jarski | D | 04:33,5 | 05:02,3 | 05:27,0 | 05:20,0 | 00:05,0 | 20:27,8 | |||
11 | Grzegorz Dybziński | D | 04:42,3 | 00:05,0 | 04:38,1 | 00:05,0 | 05:57,1 | 05:50,2 | 21:17,6 | ||
12 | Krzysztof Faleński | D | 04:40,4 | 04:45,2 | 06:15,5 | 05:48,6 | 21:29,7 | ||||
13 | Sebastian Kaczmarek | D | 05:00,5 | 05:32,2 | 06:03,1 | 05:41,5 | 22:17,4 | ||||
14 | Andrzej Kubiński | D | 05:01,3 | 05:06,2 | 06:27,3 | 05:54,0 | 22:28,8 | ||||
15 | Oskar Szteke | D | 05:10,7 | 05:10,1 | 06:21,2 | 06:13,7 | 22:55,7 | ||||
16 | Waldemar Rybarczyk | D | 05:33,0 | 04:40,3 | 06:51,8 | 06:03,2 | 00:05,0 | 23:13,2 | |||
17 | Ireneusz Kot | D | 05:39,0 | 05:17,0 | 06:28,6 | 06:06,6 | 23:31,2 | ||||
18 | Jakub Siadek | D | 05:27,1 | 04:57,8 | 07:40,0 | 06:22,0 | 24:26,9 | ||||
19 | Sławomir Łoboda | D | 04:20,2 | 00:05,0 | 04:20,6 | 00:05,0 | 06:34,0 | 10:56,1 | 00:05,0 | 26:25,9 |
Klasa O:
Miejsce | Imię, nazwisko | klasa | Nad 1 czas | Nad 1 kara | Nad 2 czas | Nad 2 kara | Zach 1 czas | Zach 1 kara | Zach 2 czas | Zach 2 kara | Razem |
1 | Maciej Bystrzycki | O | 03:27,0 | 03:26,1 | 04:21,6 | 04:19,8 | 15:34,5 | ||||
2 | Marek Sobkowiak | O | 03:47,3 | 00:10,0 | 03:40,6 | 04:32,1 | 00:05,0 | 04:30,9 | 16:45,9 | ||
3 | Paweł Kado | O | 03:48,0 | 03:41,6 | 04:39,2 | 04:38,1 | 16:46,9 | ||||
4 | Maciej Olejnik | O | 03:50,9 | 03:47,6 | 04:41,0 | 04:48,0 | 17:07,5 | ||||
5 | Andrzej Nowak | O | 03:55,2 | 03:56,7 | 04:50,0 | 04:45,4 | 17:27,4 | ||||
6 | Krzysztof Żak | O | 03:48,9 | 00:05,0 | 03:46,8 | 04:38,3 | 05:04,3 | 00:05,0 | 17:28,3 | ||
7 | Tomasz Granapos | O | 03:57,1 | 00:05,0 | 03:49,8 | 05:02,2 | 04:59,9 | 17:54,0 | |||
8 | Bartosz Górzny | O | 04:23,0 | 04:18,9 | 05:18,5 | 05:16,7 | 19:17,1 | ||||
9 | Julia Koc | O | 04:54,7 | 00:05,0 | 04:18,0 | 06:25,0 | 00:10,0 | 05:36,9 | 21:49,7 | ||
10 | Tomasz Mielcarek | O | 05:52,7 | 05:53,8 | 07:51,9 | 07:44,4 | 27:22,8 |
Klasa B:
Miejsce | Imię, nazwisko | klasa | Nad 1 czas | Nad 1 kara | Nad 2 czas | Nad 2 kara | Zach 1 czas | Zach 1 kara | Zach 2 czas | Zach 2 kara | Razem |
1 | Sebastian Tadych | B | 04:13,1 | 04:16,8 | 05:25,1 | 05:29,3 | 19:24,3 | ||||
2 | Marek Kowalski | B | 05:21,8 | 05:21,8 | 05:23,0 | 04:42,6 | 20:49,2 | ||||
3 | Maciej Żmidziński | B | 05:23,1 | 05:42,0 | 06:24,5 | 06:19,9 | 23:49,5 | ||||
4 | Jakub Olborski | B | 05:00,6 | 06:52,0 | 06:14,6 | 00:05,0 | 08:38,0 | 26:50,2 | |||
5 | Rafał Hyrycz | B | 06:54,0 | 06:52,0 | 09:47,5 | 08:38,0 | 32:11,5 |
Kilka filmów:
Kilka zdjęć w postaci slajdów:
Pozdrawiam terenowo.
Seba 4×4