W maju 1999 roku postanowiłem odwiedzić Drezdenko, w którym odbywała się eliminacja RMPST. Brali w niej udział nasi znajomi, więc tym bardziej zmotywowałem się do wyjazdu by kibicować Irkowi, Makosiowi, Siarze, Tomasowi i nie tylko 😉 Odcinki m. in. zlokalizowano na starej żwirowni i na łąkach w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Stawiły sie auta i mocniejsze i słabsze. Dobry dzień miał Siara z Tomasem, którzy płynna jazdą zapewnili sobie zwycięstwo, Stanisław Lisowski na żwirowni pokazał siłę blokad swego Merlisa, dzięki nim wydostał się z opresji ratując się przed taryfą. Grzmiące V8 Jurka Puch’a wzbudzało podziw. Było Buggy, była Toyota, jakieś te auta takie seryjne wtedy były 😉 W klasie MT brakowało trochę mocy niektórym autom…. Były to czasy, kiedy w rajdach startowała Tarpan Honker reprezentujący bodajże fabryczny Team, widok całkowicie niespotykany w obecnych czasach….. Błoto tryskające spod kół, kopne piaski, strome zjazdy….. Jakże to różne od dzisiejszych Baja…. Miło powspominać czasy, gdy do rajdów wystarczał prawie seryjny samochód a o miejscu na podium decydował w głównej mierze łącznik między kołem kierownicy a pedałem gazu 😉 Fajna klimatyczna impreza z hucznym początkiem w centrum miasta i oprawą zapewnioną przez prężnie działającego wówczas Janka Kuchowicza, twórcę kilku zacnych imprez. Zapraszam do powspominania 😉
Tak przedstawiała się klasyfikacja końcowa (zawodnicy, którzy ukończyli rajd):
1. | Dariusz Zapisek | Automobilklub Gorzowski | Mitsubishi Pajero | 1. m. w kl. S II |
Tomasz Jakubowski | ||||
2. | Dariusz Andrzejewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Jeep Wrangler | 1. m. w kl. O |
Arkadiusz Sąsara | Automobilklub Polski | |||
3. | Stanisław Lisowski | Automobilklub Gorzowski | Merlis 3.0 | 2. m. w kl. O |
? | ||||
4. | Piotr Beaupre | Autotraper | Mitsubishi Pajero | 3. m. w kl. O |
Jacek Lisicki | ||||
5. | Sławomir Wasiak | Automobilklub Gorzowski | Nissan Patrol | 4. m. w kl. O |
Marcin Grydziuszko | BKF Fedorowicz | |||
6. | Andrzej Dudziak | Automobilklub Dolnośląski | SAM MAD Buggy | 5. m. w kl. O |
Marcin Proszkowski | ||||
7. | Jerzy Dębski | Automobilklub Gorzowski | Mercedes 500 GE | |
Norbert Ćwikliński | ||||
8. | Wojciech Koziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | SAM | |
Wojciech Wojtczak | ||||
9. | Andrzej Nowakowski | Automobilklub Podkarpacki | Toyota Land Cruiser | |
Irena Nowakowska | ||||
10. | Maciej Kaczmarski | Automobilklub Dolnośląski | Nissan Patrol | kl. S II |
? | ||||
Rafał Kołodziejczyk | Automobilklub Gorzowski | 1. m. w kl. S I | ||
Maja Trębacz | ||||
Sławomir Chłoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3. m. w kl. S I | ||
Krzysztof Jagóra | ||||
Bartosz Duda | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 4. m. w kl. S I | ||
Marcin Kozak | ||||
Grzegorz Szwagrzyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1. m. w kl. P | ||
? | ||||
Jaroslav Buchar | Automobilklub Dolnośląski | 3. m. w kl. P | ||
Ladislav Cisar | ||||
Ireneusz Korycki | Automobilklub Morski | 1. m. w kl. MT | ||
Andrzej Rolka | ||||
Jan Kuchowicz | Automobilklub Gorzowski | 2. m. w kl. MT | ||
Bartosz Kuchowicz |
Pozdrawiam terenowo.
Seba 4×4
Zapraszam na film.