Po blisko siedmiu latach posiadania Kia Sportage I przyszła pora na podsumowanie wydatków poniesionych ma pokonanie w/w 178 tys km Oto one:
Moją Kia Sportage 2,0 DOHC (128 KM) z roku 1998 w wersji Karmann nabyłem w 01. 2009 r z przebiegiem 98 tys km. Ciekawostką jest to, że chciałem dokładnie ten samochód kupić kilka miesięcy wcześniej na z ogłoszenia na e-bay….. Auto stało w Hamburgu i niestety spóźniłem się z decyzją zakupu….. Po kilku miesiącach szukając Kijanki trafiłem na dokładnie to samo auto w Grudziądzu, Kijanka miała już zamontowaną instalację gazową i zakonserwowane podwozie. Moja przygoda z niż rozpoczęła się na licznikowym przebiegu 98,2 tys. km: później było tak:
Przebieg | Czynność/część | Koszt (zł) |
98200 | zakup | 12400 |
100000 | wymiana rozrządu, filtrów, olejów itp. | 650 |
111000 | krzyżak przedniego wału | 100 |
15000 | oleje i filtry | 200 |
120000 | sprzęgiełka przedniego napędu | 550 |
121000 | dwie nowe opony letnie | 400 |
123000 | sprężyna tylnego zawieszenia, do wymiany zakwalifikowała się tuleja tylnego drążka poprzecznego | 380 |
130000 | oleje i filtry | 200 |
142000 | komplet zimówek i felgi aluminiowe („dobre” używki) | 550 |
145000 | oleje i filtry | 200 |
158000 | przednie klocki hamulcowe | 80 |
160000 | oleje i filtry | 200 |
161000 | regulacja LPG i wymian filtra LPG | 100 |
162000 | dwie nowe opony letnie | 440 |
164000 | tylny prawy wahacz | 180 |
168000 | cztery amortyzatory, łożyska przednich kół, końcowy tłumik, łożyska igiełkowe przedniej piasty i przednie stabilizatory | 1500 |
170000 | listwa/rozdzielacz LPG | 270 |
175000 | oleje i filtry | 200 |
180000 | tylna sprężyna, założyłem te, które zostały mi po Oplu | 0 |
181000 | przetarł sie przewód wspomagania – zaspawałem | 0 |
183000 | siadło ako, dostałem w prezencie nowego Jenoxa | 0 |
185000 | dwie opony letnie | 420 |
190000 | wymiana tylnych hamulców | 400 |
190000 | oleje i filtry | 200 |
191000 | tylne amorki, kupione nowe KYB | 280 |
193000 | przedni prawy górny wahacz i krzyżak przedniego wału | 200 |
199000 | dwa sprzęgi WARN z USA | 600 |
200000 | kompletny rozrząd, świece, uszczelka klawiatury, oleje i filtry | 600 |
207000 | łożyska igiełkowe, przegub, klocki hamulcowe, konserwacja, wahacz przód góra | 400 |
209000 | wał przedni | 215 |
211000 | geometria przód | 70 |
215000 | oleje i filtry | 150 |
217000 | 4 opony z założeniem | 940 |
222000 | remont LPG | 50 |
225000 | oleje i filtry, świece, cewka, przewody i uszczelka pokrywy | 370 |
231000 | dot 4 | 30 |
235000 | olej, filtry, przewód hamulcowy środek | 270 |
245000 | oleje i filtry | 150 |
246000 | poszukiwania braku mocy i tłumik | 480 |
247300 | wahacze i gumy, naprawa | 420 |
249500 | przegląd | 162 |
252000 | wymiana przewodu wspomagania kierownicy | 100 |
253000 | amortyzatory tył KYB Exel G 2x | 229 |
255000 | amory przód, igiełkowe, gumy stabilizatora, wspornik drążków filtry, olej | 600 |
256000 | uszczelka klawiatury, filtry | 42 |
257000 | hak, sworznie wahacza przód | 303 |
259000 | opony | 860 |
262000 | końcówki przód lewe | 143 |
265000 | Filtry i olej | 115 |
269000 | Lusterko | 50 |
272000 | Bak i pompa, wycieraczki | 230 |
275000 | Olej, filtry | 104 |
276000 | bak, stal, inne, | 280 |
Tyle z konkretów, ponadto wymieniono kilka żarówek na łączną kwotę około 200 zł, dokonano 8 przeglądów technicznych o wartości około 1500 zł. Od zmiany do zmiany auto nie wymagało dolewek oleju, co roku kontrolowałem jakość płynu chłodniczego, dolałem jakiś 1 litr koncentratu o wartości około 30 zł. Przy okazji zmiany okładzin i klocków praktycznie wymieniano płyn hamulcowy. Płynu do spryskiwaczy nie będę liczył Po powrocie Kijanki z lasu do „normalnego” użytkowania jej mycie i pranie kosztowało około 200 zł. Na dystansie 178 tkm auto zużyło 21360 l LPG i około 534 l PB 95, co przy średniej cenie benzyny z całego tego okresu wynoszącej 4,70 zł/l i LPG po 2,00 zł/l daje nam koszt paliwa wynoszący około 45230 zł, w przeliczeniu na 100 km koszt paliwa to 25,41 zł. Łączny koszt przeglądów, napraw, OC (2110 zł) i bieżącej obsługi wyniósł łącznie 19960 zł. Tak więc koszt paliwa, obsługi, przeglądów i napraw to 65193zł, czyli 1 km kosztował 0,3663 zł….. W momencie zakupu dałem za Kijankę 12400 zł, obecnie może dostałbym 3000 zł, tak więc utrata wartości to około 9400 zł. Po doliczeniu utraty wartości koszt użytkowania w przeliczeniu na jeden kilometr kosztował 0,4191 zł
Kijanka obecnie ma 276 tkm przebiegu i czeka na konserwację podwozia oraz zabezpieczenie antykorozyjne 2 miejsc naruszonych przeze mnie i mojego syna. Zużycie oleju nadal nie wymusza dolewania go między zmianami. Cały czas używam oleju GM Motor Oil 10 w 40. Auto w 99% prowadzone było przez moją żonę i mnie, sporadycznie jeździły dzieci. Nadal pali bez problemu, jedzie i hamuje Czasami zapali się na ułamek sekundy Check Engine, lecz wystąpiło to razem może z 10 razy. Do wad konsekwentnie będę zaliczał wydajność przewietrzania i nagrzewania wnętrza (wersja bez Klimy), do zalet zaliczę bezawaryjność i w miarę wygodne przemieszczanie się, pomaga w tym letni zestaw kół z większym odsadzeniem ( po 25 mm na stronę). Nie widzę potrzeby zmiany auta, będzie nam dzielnie służyć przez następne kilka lat Nadmieniam, iż od dwóch miesięcy posiadam i użytkuję intensywnie drugą Sportage – wersja Cabrio z 2000 roku. Należy nadmienić, że na niski poziom kosztów wpłynęło to, iż 90 % napraw i czynności obsługowych dokonuję samodzielnie. Auto za odrobinę “czułości” odwdzięcza się bezproblemową jazdą i wbrew malkontentom całkiem sprawnie radzi sobie w warunkach leśnych.
Tyle mojego subiektywnego “kadzenia”
Pozdrawiam terenowo.
Seba 4×4